LOW-ΔP-FLOW
|
Débitmètres massiques, exécution standard |
Gammes de débit |
Séries F-100D | min. 0,2 ... 10 mln/min max. 0,44 ... 22 mln/min |
Séries F-101D | min. 0,42 ... 21 mln/min max. 42 ... 2100 mln/min |
Séries F-101E | min. 0,028 ... 1,4 ln/min max. 0,24 ... 12 ln/min |
Séries F-102E | min. 0,17 ... 8,5 ln/min max. 1 ... 50 ln/min |
Séries F-103E | min. 0,9 ... 45 ln/min max. 4 ... 200 ln/min |
Débitmètres massiques, exécution industriel |
Gammes de débit |
Séries F-100DI | min. 0,2 ... 10 mln/min max. 0,44 ... 22 mln/min |
Séries F-101DI | min. 0,42 ... 21 mln/min max. 42 ... 2100 mln/min |
Séries F-101EI | min. 0,028 ... 1,4 ln/min max. 0,24 ... 12 ln/min |
Séries F-102EI | min. 0,17 ... 8,5 ln/min max. 1 ... 50 ln/min |
Séries F-103EI | min. 0,9 ... 45 ln/min max. 4 ... 200 ln/min |
Séries F-106Z/F-107Z | min. 0,2 ... 10 m3n/h max. 20 ... 1000 m3n/h |
Régulateurs de débit massique, exécution standard |
Gammes de débit |
Séries F-200DV | min. 0,2 ... 10 mln/min max. 0,44 ... 22 mln/min |
Séries F-201DV | min. 0,42 ... 21 mln/min max. 42 ... 2100 mln/min |
Séries F-201EV | min. 0,028 ... 1,4 ln/min max. 0,24 ... 12 ln/min |
Séries F-202EV | min. 0,17 ... 8,5 ln/min max. 1 ... 50 ln/min |
Combinaisons types d'un débitmètre massique avec une vanne de régulation en exécution standard |
Gammes de débit |
F-102E + F- 004AC-LU | jusqu'à to 1 ... 50 ln/min; Kv-max. 0,3 |
F-103E + F- 004BI-IV | jusqu'à 4 ... 200 ln/min; Kv-max. 1,0 |
Régulateurs de débit massique, exécution industriel |
Gammes de débit |
Séries F-200DI | min. 0,2 ... 10 mln/min max. 0,44 ... 22 mln/min |
Séries F-201DI | min. 0,42 ... 21 mln/min max. 42 ... 2100 mln/min |
Séries F-201EI | min. 0,028 ... 1,4 ln/min max. 0,24 ... 12 ln/min |
Séries F-202EI | min. 0,17 ... 8,5 ln/min max. 1 ... 50 ln/min |
Combinaisons types d'un débitmètre massique avec une vanne de régulation en exécution industriel |
Gammes de débit |
F-102EI + F- 004AI-IU | jusqu'à 1 ... 50 ln/min; Kv-max. 0,3 |
F-103EI + F- 004BI-IV | jusqu'à 4 ... 200 ln/min; Kv-max. 1,0 |
Brochures
Pour plus d'informations consultez la brochure "LOW-ΔP-FLOW
Mass Flow Meters/Controllers".